Siemens
Description Manufacturer A
Siemens
Description Manufacturer A
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,05 kW; NN=3000 U/min...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,2 kW; NN=3000 U/min...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,4 kW; NN=3000 U/min...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=1 kW; NN=3000 U/min...
SIMOTICS S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,4 kW; Nn=3000 U/min M0=1,27...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,05 kW; NN=3000 U/min...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,05 kW; NN=3000 U/min...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,05 kW; NN=3000 U/min...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,1 kW; NN=3000 U/min...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,1 kW; NN=3000 U/min...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,1 kW; NN=3000 U/min...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,2 kW; NN=3000 U/min...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,2 kW; NN=3000 U/min...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,75 kW; NN=3000 U/min...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,75 kW; NN=3000 U/min...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,75 kW; NN=3000 U/min...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=1 kW; NN=3000 U/min...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=1 kW; NN=3000 U/min...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=1 kW; NN=3000 U/min...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230V 3AC PN=1,5kW; NN=3000U/min...
Login



















